HSH-L型手扳葫芦产品描述: 新款HSH-L型手扳葫芦操作安全,外形美观,且采用轻巧的短手柄设计,完全符合力学原理,因而具备了手扳操作十分省力的***性能,建筑、造船、钣金等工业领域一个都不能少。 详细描述: 此款手扳葫芦有黑、黄两种颜色可供选择,专为
型号 | HSH-L250 | HSH-L250 | HSH-L750 | HSH-L1500 | HSH-L2500 | HSH-L1600 | HSH-L3200 | HSH-L5000 | HSH-L6000 | |
额定起重量 | (Kg) | 250 | 250 | 750 | 1500 | 2500 | 1600 | 3200 | 5000 | 6000 |
标准起重高度 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
满载时手扳力 | (N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 240 | 330 | 330 | 330 |
试验载荷 | (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 2250 | 3750 | 7500 | 7500 |
起重链条直径x行数 | (N) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 |
净重 | (kg) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 8.4 | 14.8 | 22 | 22.8 |
打包重量 | (kg) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8 | 14.5 | 8.8 | 15.3 | 22.5 | 23.3 |
每增加一米时的重量 | (kg/m) | 0.346 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
尺寸 | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 139 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 235 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 308 | 385 | 335 | 385 | |
d | 30 | 35 | 30 | 42 | 52 | 42 | 52 | 60 | 60 | |
E | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 133 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 365 | 448 | 600 | 600 | |
g | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 157 | 184 | 178 | 184 | |
H | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 89 | 99 | 97 | 99 |
东圣手拉葫芦、手扳葫芦配有安全装置,确保操工作过程中的人身安全和设备完好。东圣还提供了比较全面的用户服务,包括产品咨询、技术支持、售后服务等。东圣起重葫芦在保证产品质量和性能的同时,具有更高竞争性的价格,为用户提供较高性价比的选择。